Your little buckaroo is sure to love these Ariat LIL’ STOMPERS Toddler Boots. Crafted with genuine leather and decorative uppers these boots are so comfy your little one will want to wear them all day.
Western Boots & Shoes | Kids Ariat Toddler Lil’ Stompers Aurora Boot Brown
$132.50 $52.00
Your little buckaroo is sure to love these Ariat LIL’ STOMPERS Toddler Boots. Crafted with genuine leather and decorative uppers these boots are so comfy your little one will want t…
In stock
Be the first to review “Western Boots & Shoes | Kids Ariat Toddler Lil’ Stompers Aurora Boot Brown”
You must be logged in to post a review.
Tops/Jackets
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOW COATS | 36R | 38R-40R | 42R-44R | |||||||||||||||||||||||||
Neck | 14.25" | 14.5" | 14.25" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25"" | 15.5" | 15.75" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | ||
Neck | 36cm | 37cm | 36cm | 37cm | 37cm | 38cm | 39cm | 39cm | 40cm | 42cm | 43cm | 44cm | 46cm | 47cm | 48cm | 50cm | 51cm | 52cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 46cm | 47cm | 48cm | 50cm | ||
Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 44" | 45" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | 56" | 59" | 42" | 44" | 46" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | ||
Chest | 79cm | 84cm | 89cm | 91cm | 94cm | 97cm | 100cm | 102cm | 104cm | 112cm | 114cm | 122cm | 124cm | 132cm | 135cm | 140cm | 142cm | 150cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 124cm | 132cm | 135cm | 140cm | ||
Sleeve | 32" | 32.5" | 33" | 33.25" | 33.5" | 34" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 2" | 37.5" | 3" | 38.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | ||
Sleeve | 81cm | 83cm | 84cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 89cm | 90cm | 90cm | 91cm | 91cm | 93cm | 94cm | 95cm | 97cm | 98cm | 5cm | 95cm | 8cm | 98cm | 10cm | 11cm | 13cm | 14cm | ||
WAIST | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
WAIST | 64cm | 69cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 91cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | 114cm | 119cm | 124cm | 130cm | 135cm | 140cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm |
LOW HIP | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
LOW HIP | 79cm | 84cm | 93cm | 95cm | 98cm | 100cm | 103cm | 105cm | 108cm | 110cm | 113cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm | 136cm | 141cm | 146cm | 151cm | 156cm | 110cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm | 136cm | 141cm | 146cm |
Bottoms
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breeches | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
Waist | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Waist | 64cm | 69cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 91cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm | 114cm | 119cm | 124cm | 130cm | 135cm | 140cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm |
Low Hip | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
Low Hip | 79cm | 84cm | 93cm | 95cm | 98cm | 100cm | 103cm | 105cm | 108cm | 110cm | 113cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm | 136cm | 141cm | 146cm | 151cm | 156cm | 110cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm | 136cm | 141cm | 146cm |
Footwear
Length of foot | 9.5" | 9.75" | 9.88" | 10.06" | 10.31" | 10.38" | 10.63" | 10.75" | 10.88" | 11.06" | 11.5" | 11.56" | 11.88" | 12.25" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length of foot | 24.4cm | 24.8cm | 25.2cm | 25.6cm | 26.2cm | 26.4cm | 27cm | 27.4cm | 27.8cm | 28.2cm | 28.6cm | 29.4cm | 30.5cm | 31.5cm |
Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calf Width (Standard) |
13.75" | 14" | 14.13" | 14.38" | 14.5" | 14.75" | 14.88" | 15.25" | ||||||
Calf Width (Standard) |
35cm | 36cm | 36cm | 37cm | 37cm | 37cm | 38cm | 39cm | ||||||
Calf Width (Full) |
14.75" | 15" | 15.13" | 15.38" | 15.5" | 15.75" | 15.88" | 16.25" | ||||||
Calf Width (Full) |
37cm | 38cm | 38cm | 39cm | 39cm | 40cm | 40cm | 41cm |
Men's Belts
Size | Xtra Small (XS) | Small (S) | Medium (M) | Large (L) |
---|---|---|---|---|
Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-34.5" |
Waist | 66.5cm-69cm | 69cm-71.5cm | 76.5cm-80.5cm | 84cm-88cm |
Hip | 29"-31" | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37.5" |
Hip | 74cm-79cm | 81.5cm-84cm | 86.5cm-89cm | 91.5cm-95.5cm |
Gloves
Size | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Circumference of Hand | 9" | 9.6" | 10.1" | 10.6" | 11.1" | 11.7" |
Circumference of Hand | 23cm | 24.3cm | 25.7cm | 27cm | 28.4cm | 29.7cm |
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- As Soon As Possible Delivery
- Payment Methods:
Kids Clothing
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Show Coat & Breech | 7R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R |
Chest | 26" | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" | 32.5" |
Chest | 66cm | 67cm | 71cm | 75cm | 79cm | 83cm |
CB Sleeve Length | 23.75" | 24.25" | 25.25" | 26.5" | 28" | 29.5" |
CB Sleeve Length | 60cm | 62cm | 64cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Waist | 22.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
Waist | 57cm | 58cm | 61cm | 64cm | 66cm | 69cm |
Low Hip | 27.5" | 28.5" | 29" | 32.5" | 33.5" | 34" |
Low Hip | 70cm | 72cm | 74cm | 83cm | 85cm | 86cm |
Height | 51" | 53" | 57" | 61" | 64" | 64.5" |
Height | 130cm | 135cm | 145cm | 155cm | 162cm | 164cm |
Sportswear
US/UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CA | TP | P | M | G | TG |
EUR/MX | 122 | 128 | 140-152 | 164-176 | 188 |
Tops/Jackets
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESS | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | ||||||||||||
SHOW COATS (R/L) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
Chest | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 45"-47" | 45" | 46" | 49" | 50" | 54" | 55" |
Chest | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm | 91cm | 94cm | 98cm | 102cm | 105cm | 109cm | 114cm-119cm | 114cm | 117cm | 124cm | 127cm | 137cm | 140cm |
CB Sleeve Length | 30.25" | 30.5" | 30.75" | 31" | 31.25" | 31.5" | 31.75" | 32" | 32.25" | 32.5" | 32.5" | 32.25" | 32.5" | 32.75" | 33" | 33.25" | 33.5" |
CB Sleeve Length | 77cm | 77cm | 78cm | 79cm | 79cm | 80cm | 81cm | 81cm | 82cm | 83cm | 83cm | 82cm | 83cm | 83cm | 84cm | 84cm | 85cm |
WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
WAIST | 63.5cm | 66.04cm | 68cm | 70cm | 73.66cm | 76.2cm | 80.01cm | 83.82cm | 87.63cm | 91.44cm | 96-cm101cm | 95.25cm | 100.33cm | 105.41cm | 110.49cm | 115.57cm | 120.65cm |
LOW HIP | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
LOW HIP | 89cm | 91cm | 94cm | 97cm | 99cm | 102cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 122cm-127cm | 121cm | 126cm | 131cm | 136cm | 141cm | 146cm |
Bottoms
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |
Waist | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
Waist | 63.5cm | 66cm | 68cm | 70cm | 74cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 91cm | 96cm-101cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 116cm | 121cm |
Low Hip | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
Low Hip | 89cm | 91cm | 94cm | 97cm | 99cm | 102cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 122cm-127cm | 121cm | 126cm | 131cm | 136cm | 141cm | 146cm |
Footwear
Length of Foot | 8.5" | 8.94" | 9.06" | 9.25" | 9.38" | 9.6" | 9.8" | 9.88" | 10.06" | 10.25" | 10.38" | 10.56" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length of Foot | 22cm | 23cm | 23cm | 24cm | 24cm | 24cm | 25cm | 25cm | 26cm | 26cm | 26cm | 27cm |
Size | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Calf Width (standard) | 13.25" | 13.38" | 13.63" | 13.75" | 14" | 14.13" | 14.38" | 14.5" | 14.75" | 14.88" | 15.25" | |
Calf Width (standard) | 34cm | 34cm | 35cm | 35cm | 36cm | 36cm | 37cm | 37cm | 38cm | 38cm | 39cm | |
Calf Width (full) | 14.25" | 14.38" | 14.63" | 14.75" | 15" | 15.13" | 15.38" | 15.5" | 15.75" | 15.88" | 16.25" | |
Calf Width (full) | 36cm | 37cm | 37cm | 38cm | 38cm | 39cm | 39cm | 39cm | 40cm | 40cm | 41cm |
Women's Belts
SIZE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
BREECH SIZE | 22"-24" | 26"-28" | 30"-32" | 34"-36" |
BREECH SIZE | 56cm-61cm | 66cm-71cm | 7cm-81cm | 86cm-92cm |
WAIST | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31.5" | 33"-34.5" |
WAIST | 67cm-69cm | 69cm-72cm | 77cm-81cm | 84cm-88cm |
HIP | 29"-31" | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37.5" |
HIP | 74cm-79cm | 82cm-84cm | 87cm-89cm | 92cm-96cm |
Gloves
Size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|
Circumference of Hand | 6.9" | 7.4" | 7.9" | 8.5" |
Circumference of Hand | 17.6cm | 18.9cm | 20.3cm | 21.6cm |
Reviews
There are no reviews yet.